Подробные характеристики
№ модели и категория
| № модели | YWF.G2S-315-255AA2A |
| Категория продукции | Канальные вентиляторы переменного тока |
Основные параметры
| Входное напряжение | Однофазный переменный ток |
| Напряжение(V) | 110V/120V |
| Мощность(W) | 260 |
| Скорость(RPM) | 2660 |
| Диаметр Φ(mm) | 315 |
| Воздушный поток(m³/h) | 1520 |
| Частота (Hz) | 60 |
| Ток (A) | 2.21 |
| Конденсатор (μF) | 28 |
| Шум (dB) | 75 |
| Температура окружающей среды (℃) | -30/+60 |
Информация о продукции
| Mатериалы корпуса | DC04 |
| Материал ротора | литой алюминий |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP44 |
| Класс изоляции | F |
| Температура хранения | -40℃/+80℃ |
Кривые характеристик

Таблица характеристик

Чертежи

