Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 832 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 1.6 A |
| Input Power @Max ηst | 360 W |
| Static Pressure@Max ηst | 73 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 6614 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | 65.4 dB |
| Power @Max pst | 389 W |
| Current @Max pst | 1.7 A |
| Speed @Max pst | 825 r/min |
| Air Flow@Max pst | 5498 m3/h |
| Power@Min pst | 264 W |
| Current@Min pst | 1.2 A |
| Speed@Min pst | 828 r/min |
| Air Flow@Min pst | 9676 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности
Габаритные размеры

