Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 1300 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 2.36 A |
| Input Power @Max ηst | 350 W |
| Static Pressure@Max ηst | 110 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 3900 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | 66.9 dB |
| Power @Max pst | 350 W |
| Current @Max pst | 2.36 A |
| Speed @Max pst | 1300 r/min |
| Air Flow@Max pst | 3600 m3/h |
| Power@Min pst | 280 W |
| Current@Min pst | 1.91 A |
| Speed@Min pst | 1320 r/min |
| Air Flow@Min pst | 6100 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности
Габаритные размеры

