Подробные характеристики
№ модели и категория
| № модели | YWF.A4S-450S-5DIAP0 |
| Категория продукции | Осевые вентиляторы переменного тока с аэродинамическим профилем |
Основные параметры
| Входное напряжение | Однофазный переменный ток |
| Напряжение(V) | 220V/230V |
| Мощность(W) | 330 |
| Скорость(RPM) | 1350 |
| Диаметр Φ(mm) | 450 |
| Воздушный поток(m³/h) | 6020 |
| Частота (Hz) | 50 |
| Ток (A) | 1.5 |
| Конденсатор (μF) | 10 |
| Шум (dB) | 64 |
| Температура окружающей среды (℃) | -30℃/+60℃ |
Информация о продукции
| Mатериалы лопаток | пластик |
| Материал ротора | литой алюминий |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 |
| Класс изоляции | F |
| Температура хранения | -40℃/+80℃ |
| Разрешительная документация |
Кривые характеристик

Таблица характеристик


Чертежи

