Подробные характеристики
№ модели и категория
| № модели | YWF.A4S-500S-5DIA00 |
| Категория продукции | Осевые вентиляторы переменного тока |
Основные параметры
| Входное напряжение | Однофазный переменный ток |
| Напряжение(V) | 220V/230V |
| Мощность(W) | 420 |
| Скорость(RPM) | 1320 |
| Диаметр Φ(mm) | 500 |
| Воздушный поток(m³/h) | 6500 |
| Частота (Hz) | 50 | |
| Ток (A) | 2 | |
| Конденсатор (μF) | 10 | |
| Шум (dB) | 69 | |
| Температура окружающей среды (℃) | -30℃/+60℃ |
Кривые характеристик

Таблица характеристик


Чертежи

