Вентилятор осевой YWF 4D 500 S 145/65 G
Технические характеристики
| Направление потока | Всасывание (S-Sucking) |
| Типоразмер [мм] | 500 |
| Класс изоляции | «F», «B» |
| Гарантия | 1 год |
| Производительность [CFM] | 4685 |
| Уровень шума [dB/A] | 72 |
| Серия | YWF |
| Завод изготовитель | Weiguang |
| Вес [кг] | 18 |
| Сила тока [A] | 1.5 |
| Производительность [м3/ч] | 7964 |
| Исполнение | Решетка |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1320 |
| Частота вращения [rpm] | 1320 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 0.8 |
| Мощность [W] | 800 |




