Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 1100 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 1.6 A |
| Input Power @Max ηst | 400 W |
| Static Pressure@Max ηst | 88 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 5000 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | 66.4 dB |
| Power @Max pst | 437 W |
| Current @Max pst | 1.8 A |
| Speed @Max pst | 1000 r/min |
| Air Flow@Max pst | 3492 m3/h |
| Power@Min pst | 320 W |
| Current@Min pst | 1.2 A |
| Speed@Min pst | 1000 r/min |
| Air Flow@Min pst | 7992 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности
Габаритные размеры

