Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 1400 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 2.8 A |
| Input Power @Max ηst | 650 W |
| Static Pressure@Max ηst | 121 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 6356 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | dB |
| Power @Max pst | 662 W |
| Current @Max pst | 2.9 A |
| Speed @Max pst | 1392 r/min |
| Air Flow@Max pst | 4413 m3/h |
| Power@Min pst | 560 W |
| Current@Min pst | 2.4 A |
| Speed@Min pst | 1449 r/min |
| Air Flow@Min pst | 8619 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности
Габаритные размеры

