Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 1700 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 3.2 A |
| Input Power @Max ηst | 500 W |
| Static Pressure@Max ηst | 140 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 4200 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | 73 dB |
| Power @Max pst | 510 W |
| Current @Max pst | 1.26 A |
| Speed @Max pst | 2100 r/min |
| Air Flow@Max pst | 1290 m3/h |
| Power@Min pst | 178 W |
| Current@Min pst | 3.27 A |
| Speed@Min pst | 1700 r/min |
| Air Flow@Min pst | 3600 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности
Габаритные размеры

