Технические характеристики
| Rated Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Speed | 2100 r/min |
| Rated Current @Max ηst | 1.25 A |
| Input Power @Max ηst | 180 W |
| Static Pressure@Max ηst | 128 Pa |
| Air Flow@Max ηst | 1760 m3/h |
| Lp Noise Level (Free State) | 65 dB |
| Max Static Pressure | 1135 Pa |
| Power @Max pst | 180 W |
| Current @Max pst | 1.26 A |
| Speed @Max pst | 2100 r/min |
| Air Flow@Max pst | 1290 m3/h |
| Power@Min pst | 178 W |
| Current@Min pst | 1.23 A |
| Speed@Min pst | 2370 r/min |
| Air Flow@Min pst | 3179 m3/h |
| IP Class | IP54 |
График кривой производительности

Габаритные размеры

