| Общие данные | |
| Тип изделия | Вентилятор центробежный |
| Страна | Китай |
| Серия | YWF |
| Модель | YWF(K)6D560-GH50-LOW |
| Вес | 37 кг |
| Технические характеристики | |
| Входная мощность | 780 Вт |
| Номинальное напряжение | 230; 400 В |
| Воздушный поток | 8400 м3/час |
| Типоразмер | 800 x 570 мм |
| Скорость вращения | 870 об/мин |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочие температуры | …50 С |
| Тип тока | AC переменный |
| Ток | 2,69; 1,55 A |
Аэродинамические характеристики YWF(K)6D560-GH50-LDW

Габаритные и присоединительные размеры YWF(K)6D560-GH50-LDW

