| Постоянный/переменный ток | EC |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | -25 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| Уровень шума, dB | 84 дБА |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Скорость вращения, об/мин | 1820 |
| Входная мощность, кВт | 5,8 |
| Потребляемый ток, A | 8,9 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 560 |
| Вес, кг | 60 кг |
Монтаж: Установка вала горизонтально или ротором вниз.
Вращение: По часовой стрелке от ротора.
Габаритные размеры
![]() |
Кривые производительности


