| Постоянный/переменный ток | EC |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | -25 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +60 |
| Уровень шума, dB | 62 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Скорость вращения, об/мин | 800 |
| Входная мощность, кВт | 0,25 |
| Потребляемый ток, A | 1,72 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 630 |
| Вес, кг | 8 |
Производительность 5210 м³/ч
Питание 1 фаза, 220 В
Габаритные размеры
Кривая производительности


