| Вес | 0.170 kg |
|---|---|
| Размеры | 80 x 80 x 32 mm |
| Материал рабочего колеса | glass-fiber reinforced PA plastic |
| Материал корпуса | glass-fiber reinforced PBTP plastic |
| Направление воздушного потока | Exhaust over struts |
| Направление вращения | Clockwise, viewed toward rotor |
| Подшипник | Sintec sleeve Подшипник system |
| Срок службы L10 при 40 °C | 70000 h |
| Срок службы L10 при максимальной температуре | 30000 h |
| Кабель | 2 leads AWG 22, TR 64 |
| Защита двигателя | Protected against reverse polarity. The fan starts only when connected with correct polarity. |
| Защита от блокировки ротора | Locked-rotor and overload protection |
| Доступ | VDE, CSA, UL, CE |
| Опция | Vario-Pro |
Кривые — воздушный поток

Габаритные размеры

