| Вес | 0.420 kg |
|---|---|
| Размеры | 92 x 92 x 38 mm |
| Материал рабочего колеса | Sheet steel, painted black |
| Материал корпуса | Die-cast aluminum |
| Part no. | 9244014701 |
| Направление воздушного потока | Exhaust over struts |
| Направление вращения | Clockwise, viewed toward rotor |
| Подшипник | Sintec sleeve Подшипник |
| Срок службы L10 при 40 °C | 52500 h |
| Срок службы L10 при максимальной температуре | 37500 h |
| Кабель | with 2 leads AWG 18, TR 64 Grounding lug M4 x 8 |
| Защита двигателя | Protected from overload by impedance protection |
| Доступ | VDE, CSA, UL, CE |
Кривые — воздушный поток

Габаритные размеры

